| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,204 | 16,000 | 16,758 | 15,588 | 6,680 | 5,600 | 6,854 | 5,292 | 12,153 | 11,520 | 9,479 | 8,800 | 4,366 | 3,740 | 241.55 | 200.80 |
| 公克 | 4,321 | 4,267 | 4,469 | 4,157 | 1,781 | 1,493 | 1,828 | 1,411 | 3,241 | 3,072 | 2,528 | 2,347 | 1,164 | 997 | 64.41 | 53.55 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-22 20:35:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,952.44 | 16,020.86 | ▼258.91 | 16,335.85 | 15,976.52 |
| 鉑金 Pt | 6,210.33 | 6,248.42 | ▼174.57 | 6,420.89 | 6,194.94 |
| 鈀金 Pd | 4,133.17 | 4,188.56 | ▼117.29 | 4,289.62 | 4,115.05 |
| 純銀 Ag | 219.48 | 221.22 | ▼6.90 | 227.94 | 218.58 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,074.97 | 4,084.00 | ▼66.00 | 4,164.30 | 4,072.70 | 103,362 |
| 鉑金 Pt | 1,586.00 | 1,591.56 | ▼44.50 | 1,636.80 | 1,579.20 | 13,896 |
| 鈀金 Pd | 1,056.03 | 1,066.48 | ▼29.90 | 1,093.50 | 1,049.00 | 4,492 |
| 純銀 Ag | 55.83 | 55.95 | ▼1.76 | 58.11 | 55.72 | 25,838 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 46,041.43 | ▼251.47 | ▼0.54% |
| 恒生指數 | 22,934.68 | ▼933.02 | ▼3.91% |
| 日經225 | 62,907.84 | ▼1,713.40 | ▼2.65% |
| 深圳綜合 | 2,160.18 | ▼65.16 | ▼2.93% |
| 法蘭克福 | 25,477.78 | ▼167.26 | ▼0.65% |
| 英國金融 | 10,725.73 | ▼27.15 | ▼0.25% |
| 美元指數 | 101.74 | ▼0.04 | ▼0.04% |
| 紐約原油 | 99.39 | ▲2.24 | ▲2.31% |
| 黃金台期 | 4,131.00 | ▼54.80 | ▼1.31% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,856.09 | ▲360.19 | ▲0.69% |
| 美國10年期公債殖利率 | 5.15% | ||
| 布蘭特原油 | 111.95 | ▲3.13 | ▲2.88% |
| 上海綜合指數 | 3,658.03 | ▼77.34 | ▼2.07% |
最後更新:2026-10-22 20:35:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.493 | 43.629 | ▲0.118 |
| 瑞士法郎 | 39.510 | 39.634 | ▲0.223 |
| 歐元 | 36.448 | 36.562 | ▲0.074 |
| 美元 | 32.486 | 32.588 | ▲0.140 |
| 新加坡幣 | 25.458 | 25.538 | ▲0.106 |
| 加拿大幣 | 23.175 | 23.247 | ▲0.115 |
| 澳幣 | 22.767 | 22.839 | ▲0.056 |
| 馬來西亞幣 | 7.968 | 7.993 | ▲0.040 |
| 人民幣 | 4.872 | 4.887 | ▲0.022 |
| 港幣 | 4.150 | 4.163 | ▲0.022 |
| 泰幣 | 0.964 | 0.967 | ▲0.001 |
| 日幣 | 0.205 | 0.205 | ▲0.002 |
| 韓元 | 0.025 | 0.025 | ▲0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›