| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,332 | 16,131 | 16,903 | 15,723 | 6,900 | 5,789 | 7,082 | 5,472 | 12,249 | 11,614 | 9,554 | 8,872 | 4,470 | 3,832 | 246.51 | 206.20 |
| 公克 | 4,355 | 4,302 | 4,507 | 4,193 | 1,840 | 1,544 | 1,889 | 1,459 | 3,266 | 3,097 | 2,548 | 2,366 | 1,192 | 1,022 | 65.74 | 54.99 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-21 17:35:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 16,128.73 | 16,175.28 | ▼15.62 | 16,205.93 | 16,105.17 |
| 鉑金 Pt | 6,406.92 | 6,458.95 | ▼62.09 | 6,501.04 | 6,363.57 |
| 鈀金 Pd | 4,229.54 | 4,289.67 | ▼83.18 | 4,321.14 | 4,215.70 |
| 純銀 Ag | 224.17 | 224.26 | ▼2.25 | 228.12 | 223.46 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,124.32 | 4,138.60 | ▼4.00 | 4,149.80 | 4,124.00 | 46,287 |
| 鉑金 Pt | 1,640.60 | 1,647.32 | ▼15.90 | 1,664.70 | 1,629.50 | 5,588 |
| 鈀金 Pd | 1,082.63 | 1,093.55 | ▼21.30 | 1,106.50 | 1,079.50 | 2,494 |
| 純銀 Ag | 57.42 | 57.43 | ▼0.58 | 58.42 | 57.22 | 10,342 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 46,887.77 | ▲65.67 | ▲0.14% |
| 恒生指數 | 23,651.87 | ▼534.93 | ▼2.21% |
| 日經225 | 64,621.24 | ▲545.82 | ▲0.85% |
| 深圳綜合 | 2,225.34 | ▼11.04 | ▼0.49% |
| 法蘭克福 | 25,391.44 | ▲87.02 | ▲0.34% |
| 英國金融 | 10,730.03 | ▼2.97 | ▼0.03% |
| 美元指數 | 101.80 | ▲0.10 | ▲0.09% |
| 紐約原油 | 99.04 | ▲1.22 | ▲1.25% |
| 黃金台期 | 4,185.80 | ▼8.80 | ▼0.21% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,495.88 | ▲529.88 | ▲1.02% |
| 美國10年期公債殖利率 | 5.12% | ▼0.02 | ▼0.37% |
| 布蘭特原油 | 109.98 | ▲1.19 | ▲1.09% |
| 上海綜合指數 | 3,713.03 | ▼17.89 | ▼0.48% |
最後更新:2026-10-21 17:35:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 43.367 | 43.503 | ▼0.213 |
| 瑞士法郎 | 39.236 | 39.359 | ▼0.240 |
| 歐元 | 36.340 | 36.454 | ▼0.256 |
| 美元 | 32.340 | 32.442 | ▼0.191 |
| 新加坡幣 | 25.341 | 25.421 | ▼0.157 |
| 加拿大幣 | 23.042 | 23.114 | ▼0.121 |
| 澳幣 | 22.715 | 22.787 | ▼0.052 |
| 馬來西亞幣 | 7.939 | 7.963 | ▼0.041 |
| 人民幣 | 4.851 | 4.866 | ▼0.028 |
| 港幣 | 4.127 | 4.140 | ▼0.023 |
| 泰幣 | 0.963 | 0.966 | ▼0.006 |
| 日幣 | 0.202 | 0.203 | ▼0.001 |
| 韓元 | 0.025 | 0.025 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›